| 2024-2025 | 26 LEERLINGEN | 
| PRO | - | 
| VMBO BB/KB | 1 | 
| KB/TL | - | 
| TL | 5 | 
| TL/HAVO | 6 | 
| HAVO | - | 
| HAVO/VWO | 7 | 
| VWO | 7 | 
| 2023-2024 | 19 LEERLINGEN | 
| PRO | 1 | 
| VMBO BB/KB | 3 | 
| KB/TL | 2 | 
| TL | - | 
| TL/HAVO | 6 | 
| HAVO | - | 
| HAVO/VWO | 4 | 
| VWO | 3 | 
| 2022-2023 | 35 LEERLINGEN | 
| PRO | - | 
| VMBO BB/KB | 10 | 
| KB/TL | 6 | 
| TL | - | 
| TL/HAVO | 5 | 
| HAVO | 1 | 
| HAVO/VWO | 11 | 
| VWO | 2 | 
| 2021-2022 | 30 LEERLINGEN | 
| PRO | - | 
| VMBO BB/KB | 3 | 
| KB/TL | 2 | 
| TL | 5 | 
| TL/HAVO | 4 | 
| HAVO | 2 | 
| HAVO/VWO | 3 | 
| VWO | 11 | 
| 2020-2021 | 29 LEERLINGEN | 
| PRO | 1 | 
| VMBO BB/KB | 8 | 
| KB/TL | 2 | 
| TL | 7 | 
| TL/HAVO | 1 | 
| HAVO | 2 | 
| HAVO/VWO | 2 | 
| VWO | 6 | 
PRO : praktijkonderwijs
VMBO BB : voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basisberoeps
VMBO KB : voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kaderberoeps
VMBO GL (uitgestelde keuzeklas) : voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs gemengde leerweg / uitgestelde keuzeklas
VMBO TL : voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg
Havo : hoger algemeen voortgezet onderwijs
Havo / VWO : hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWO : voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Gymnasium : Onderwijs op het niveau van het VWO met daarnaast de klassieke talen Grieks en Latijn
* Veel niveaus worden tegenwoordig ook tweetalig aangeboden op verschillende middelbare scholen.